Zapatillas Topper Fast 2.0 Hombre-36%
TopperZapatillasDexter

Zapatillas Topper Fast 2.0 Hombre

$ 54.999

$ 86.999

Ahorro Directo$ 32.000
Mejor Histórico$ 51.919

Talles disponibles

Historial de precios

Evolución reciente para validar si el descuento representa una oportunidad.

Piso detectado

$ 51.919

1 jun 2026, 4:32 a. m.$ 51.919 (MÍN)
3 jun 2026, 10:17 a. m.$ 68.849
12 jun 2026, 10:46 a. m.$ 59.999
3 nov 2026, 1:44 p. m.$ 54.999
FechaPrecioAnteriorDesc.
1 jun 2026, 4:32 a. m.$ 51.919$ 64.89920%
3 jun 2026, 10:17 a. m.$ 68.849$ 80.99915%
12 jun 2026, 10:46 a. m.$ 59.999$ 74.99920%
3 nov 2026, 1:44 p. m.$ 54.999$ 86.99936%

Zapatillas similares

Relacionadas por marca, rango de precio, categoría y afinidad general del modelo.