Inicio/Comparador/Nike Sportswear
ZAPATILLAS NIKE SPORTSWEAR AIR MAX DN MUJER-60%
Nike SportswearZapatillasGrid

ZAPATILLAS NIKE SPORTSWEAR AIR MAX DN MUJER

$ 147.999

$ 369.999

Ahorro Directo$ 222.000
Mejor Histórico$ 147.999

Talles disponibles

3535.5

Historial de precios

Evolución reciente para validar si el descuento representa una oportunidad.

Piso detectado

$ 147.999

17 sept 2026, 9:02 p. m.$ 199.999
16 oct 2026, 8:36 p. m.$ 147.999 (MÍN)
21 oct 2026, 9:19 p. m.$ 184.999
1 nov 2026, 9:45 p. m.$ 147.999 (MÍN)
FechaPrecioAnteriorDesc.
17 sept 2026, 9:02 p. m.$ 199.999$ 369.99946%
16 oct 2026, 8:36 p. m.$ 147.999$ 369.99960%
21 oct 2026, 9:19 p. m.$ 184.999$ 369.99950%
1 nov 2026, 9:45 p. m.$ 147.999$ 369.99960%

Zapatillas similares

Relacionadas por marca, rango de precio, categoría y afinidad general del modelo.