-39%NikeZapatillasOpenSports
Zapatillas Nike Pegasus 41
$ 170.999
$ 279.999
Ahorro Directo$ 109.000
Mejor Histórico$ 170.999
Talles disponibles
-39%Evolución reciente para validar si el descuento representa una oportunidad.
Piso detectado
$ 170.999
| Fecha | Precio | Anterior | Desc. |
|---|---|---|---|
| 8 jul 2026, 3:25 p. m. | $ 189.999 | $ 279.999 | 32% |
| 12 ago 2026, 1:20 p. m. | $ 239.999 | $ 279.999 | 14% |
| 13 ago 2026, 1:20 p. m. | $ 189.999 | $ 279.999 | 32% |
| 14 ago 2026, 1:16 p. m. | $ 239.999 | $ 279.999 | 14% |
| 3 nov 2026, 11:00 p. m. | $ 170.999 | $ 279.999 | 39% |
Relacionadas por marca, rango de precio, categoría y afinidad general del modelo.